Nors šiandien vis dar yra apyvartoje plakiruotų Vašingtono kvartalų, keletas jų yra verti šiek tiek daugiau nei nominalioji vertė. 1999 m. Vėl išaugo kolekcininkų susidomėjimas Vašingtono kvartalų kolekcija. Įvedus 50 valstybinio ketvirčio programą, padidėjo monetų surinkimo poreikis. Ekspertų vertinimu, daugiau nei 160 milijonų žmonių bandė surinkti visą kvartalų komplektą.
„Clad Washington“ kvartalo istorija
Pirmą kartą JAV prezidentas George'as Washingtonas ant ketvirtinės monetos padėjo 1932 m. Jie tai padarė paminėdami 200 - ąsias jo gimimo metines. Tai buvo numatyta būti vienerių metų proginė moneta. Prasidėjus Didžiajai depresijai, naujų kvartalų poreikio stoka metams sustabdė gamybą. Kai 1934 m. Grįžo monetų poreikis, Jungtinių Valstijų monetų kalykla atnaujino gamybą 1932 m.
Pirmiausia kalykla gamino Vašingtono ketvirčius, naudodama 90% sidabro ir 10% vario lydinį. Tačiau 1964 m. Sidabro kaina sparčiai kilo. JAV Kongresas patvirtino teisės aktus, kuriais siekiama pašalinti sidabrą iš JAV cirkuliuojančių monetų ir pakeisti monetos sudėtį į išorinį 75% vario ir 25% nikelio, plakiruoto sluoksnio, sluoksnį į vidinį gryno vario šerdį. Šių monetų gamyba buvo tęsiama 1998 m. Kitais metais JAV monetų kalykla pristatė 50 valstybinių ketvirčių programą .
Monetų rinkos analizė
JAV monetų kalykla išleido milijonus plakiruotų Vašingtono ketvirčių ir vis dar randama apyvartoje. Todėl platinami pavyzdžiai yra verti tik nominaliosios vertės, o neišleistų monetų yra gausybė ir jos galima įsigyti už nedidelę priemoką už nominalią vertę. Aštrus monetų kolekcionierius kartais gali rasti apyvartoje 90% sidabro Vašingtono kvartalą.
Pagrindinės datos, retenybės ir įvairovės
Procedūrinės ir sidabrinės monetos, nukaldintos 1965 m. Ir vėliau, retai būna apyvartoje, nes jos buvo specialiai išleistos tiesiai monetų kolekcionieriams. Tačiau prodiuserinė ar sidabrinė moneta kartais leidžia ją išleisti į apyvartą. Šie bet kurios būklės Vašingtono ketvirčiai yra verti daugiau nei įprastos apyvartoje esančios monetos:
- Bet kuri įrodomoji monetaVisi 90% sidabro ir 40% sidabro plakiruoti išleidimai1982, 1982-D, 1983 ir 1983-D, be apyvartos
Mėtų ženklai
JAV monetų kalykla gamino „Clad Washington“ ketvirčius trijose skirtingose monetų kalyklose: Filadelfijoje (be monetų kalyklos žymės), Denveryje (D) ir San Fransiske (S). Kaip parodyta paveikslėlio nuorodoje žemiau, monetų kalyklos ženklas yra monetos averse, už Vašingtono galvos ir šalia jo arklio lanko.
Vidutinės cirkuliuotos ir neapyvartotos vertės ir kainos
Rasite pirkimo kainą, kurią galite numanyti sumokėdami monetų pardavėjui, pirkdami monetą, ir pardavimo kainą, kurią galite numatyti, kad pardavėjas jums pateiks, jei parduodate monetą. Vidutinė išplatintų ir neišplatintų pavyzdžių vidutinė pirkimo kaina ir pardavimo vertė yra surašyta pagal datą ir kalyklos ženklą.
Tai yra apytikslės mažmeninės kainos ir didmeninės vertės. Faktinis pasiūlymas, kurį gausite iš konkretaus monetų platintojo už jūsų Vašingtono ketvirčio dolerius, skirsis priklausomai nuo tikrojo monetos lygio ir kai kurių kitų veiksnių, lemiančių jos vertę.
Data ir monetų kalykla | Apskritimas Pirkite | Apskritimas Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
1965 m | FV | FV | 1, 00 USD | 0, 50 USD | |
1965 m. SMS žinutė | FV | FV | 2, 00 USD | 1, 20 USD | |
1966 m | FV | FV | 1, 00 USD | 0, 50 USD | |
1966 m. SMS žinutė | FV | FV | 2, 00 USD | 1, 20 USD | |
1967 m | FV | FV | 1, 00 USD | 0, 50 USD | |
1967 m. SMS žinutė | FV | FV | 2, 10 USD | 1, 30 USD | |
1968 metai | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 50 USD | |
1968-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 50 USD | |
1968-S įrodymas | - | - | 4, 00 USD | 2, 00 USD | |
1968-S CAM įrodymas | - | - | 8, 00 USD | 6, 00 USD | |
1968-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
1969 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 75 USD | |
1969-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 75 USD | |
1969-S įrodymas | - | - | 2, 50 USD | 1, 00 USD | |
1969-S CAM įrodymas | - | - | - | - | |
1969-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
1970 metai | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1970-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1970-ųjų metų įrodymas | - | - | 2, 00 USD | 1, 00 USD | |
1970-S CAM įrodymas | - | - | - | - | |
1970-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
1971 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1971-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1971-S įrodymas | - | - | 2, 00 USD | 1, 00 USD | |
1971 m. SAM įrodymas | - | - | - | - | |
1971-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
Data ir monetų kalykla | Apskritimas Pirkite | Apskritimas Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
1972 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1972-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1972-S įrodymas | - | - | 2, 00 USD | 1, 00 USD | |
1972 m. SAM įrodymas | - | - | - | - | |
1972-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
1973 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1973-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1973 m. SAM įrodymas | - | - | - | - | |
1973-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
1974 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1974-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1974 m. SAM įrodymas | - | - | 6, 00 USD | 4, 00 USD | |
1974-S DCAM įrodymas | - | - | 8, 00 USD | 5, 00 USD | |
1975 m | NM | NM | NM | NM | |
1976 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1976-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1976 m. Sidabro unc. * | FV | FV | 4, 10 USD | 3, 00 USD | |
1976-S kl. CAM įrodymas | - | - | 7, 00 USD | 4, 00 USD | |
1976-S kl. DCAM įrodymas | - | - | 9, 00 USD | 6, 00 USD | |
1976-Slv. CAM įrodymas | - | - | 7, 00 USD | 5, 00 USD | |
1976-Slv. DCAM įrodymas | - | - | 9, 00 USD | 6, 00 USD | |
1977 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1977-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1977-S DCAM įrodymas | - | - | - | - | |
1978 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1978-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1978-S DCAM įrodymas | - | - | 3, 00 USD | 2, 10 USD | |
Data ir monetų kalykla | Apskritimas Pirkite | Apskritimas Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
1979 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1979-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1979-S TI DCAM įrodymas | - | - | 2, 50 USD | 1, 70 USD | |
1979-S TII DCAM įrodymas | - | - | 2, 60 USD | 1, 80 USD | |
1980 metai | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1980-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1980-S DCAM įrodymas | - | - | 2, 60 USD | 1, 90 USD | |
1981 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1981-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1981-S TI DCAM įrodymas | - | - | 4, 50 USD | 3, 00 USD | |
1981-S TII DCAM įrodymas | - | - | 8, 00 USD | 6, 00 USD | |
1982 m | FV | FV | 3, 00 USD | 2, 00 USD | |
1982-D | FV | FV | 1, 30 USD | 1, 00 USD | |
1982-S DCAM įrodymas | - | - | 2, 50 USD | 1, 70 USD | |
1983 * | FV | FV | 15, 00 USD | 9, 00 USD | |
1983-D * | FV | FV | 8, 00 USD | 5, 00 USD | |
1983-S DCAM įrodymas | - | - | 2, 50 USD | 1, 80 USD | |
1984 m | FV | FV | 1, 00 USD | 0, 30 USD | |
1984-D | FV | FV | 1, 00 USD | 0, 30 USD | |
1984-S DCAM įrodymas | - | - | 3, 20 USD | 2, 30 USD | |
1985 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1985-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1985-S DCAM įrodymas | - | - | 2, 60 USD | 1, 80 USD | |
1986 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1986-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1986-S DCAM įrodymas | - | - | 3, 30 USD | 2, 30 USD | |
Data ir monetų kalykla | Apskritimas Pirkite | Apskritimas Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
1987 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1987-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1987-S DCAM įrodymas | - | - | 2, 60 USD | 1, 80 USD | |
1988 metai | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1988-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1988-S DCAM įrodymas | - | - | 2, 60 USD | 1, 90 USD | |
1989 metai | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1989-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1989-S DCAM įrodymas | - | - | 2, 50 USD | 1, 70 USD | |
1990 metai | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1990-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1990-S DCAM įrodymas | - | - | 5, 70 USD | 3, 90 USD | |
1991 metai | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1991-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1991-S DCAM įrodymas | - | - | 3, 20 USD | 2, 20 USD | |
1992 m | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1992-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1992-S kl. DCAM įrodymas | - | - | 2, 60 USD | 1, 50 USD | |
1992-S p. DCAM įrodymas | - | - | 7, 00 USD | 5, 00 USD | |
1993 metai | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1993-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1993-S kl. DCAM įrodymas | - | - | 3, 40 USD | 1, 50 USD | |
1993-S Slv. DCAM įrodymas | - | - | 7, 00 USD | 5, 00 USD | |
1994 metai | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1994-D | FV | FV | 0, 90 USD | 0, 30 USD | |
1994-S kl. DCAM įrodymas | - | - | 4, 10 USD | 1, 50 USD | |
1994-Slv. DCAM įrodymas | - | - | 10, 70 USD | 7, 30 USD | |
Data ir monetų kalykla | Apskritimas Pirkite | Apskritimas Parduoti | Unc. Pirkite | Unc. Parduoti | |
1995 metai | FV | FV | 0, 75 USD | FV | |
1995-D | FV | FV | 0, 75 USD | FV | |
1995-S kl. DCAM įrodymas | - | - | 10, 90 USD | 1, 50 USD | |
1995-Slv. DCAM įrodymas | - | - | 9, 60 USD | 6, 80 USD | |
1996 metai | FV | FV | 0, 75 USD | FV | |
1996-D | FV | FV | 0, 75 USD | FV | |
1996-S kl. DCAM įrodymas | - | - | 4, 10 USD | 2, 90 USD | |
1996-Slv. DCAM įrodymas | - | - | 7, 00 USD | 5, 00 USD | |
1997 metai | FV | FV | 0, 75 USD | FV | |
1997-D | FV | FV | 0, 75 USD | FV | |
1997-S kl. DCAM įrodymas | - | - | 6, 60 USD | 4, 50 USD | |
1997-S Slv. DCAM įrodymas | - | - | 9, 60 USD | 6, 40 USD | |
1998 metai | FV | FV | 0, 75 USD | FV | |
1998-D | FV | FV | 0, 75 USD | FV | |
1998-S kl. DCAM įrodymas | - | - | 9, 00 USD | 6, 50 USD | |
1998-S Slv. DCAM įrodymas | - | - | 7, 00 USD | 5, 00 USD | |
Baigta
Data-mėtų rinkinys Iš viso monetų: 93 |
FV | FV | 170, 00 USD | 100, 00 USD | |
Baigta
Data nustatyta Iš viso monetų: 33 |
FV | FV | 40, 00 USD | 30, 00 USD |
- = Nepakanka duomenų, kad būtų nustatyta vidutinė kaina ir vertė.
* = Norėdami rasti daugiau informacijos apie šias monetas, skaitykite skyrių virš „Svarbiausios datos, retumas ir įvairovė“.
FV = nominalioji vertė; Šias monetas galima įsigyti keičiant kišenę ir tiesiogiai iš bankų.
NM = "Nei kalta" 1975 m. JAV monetų kalykla pradėjo gaminti Bicentennial kvartalą, kurio data buvo 1776–1976. Todėl nė vienas 1975 m. Ketvirtis nebuvo nukaldintas Jungtinių Valstijų monetų kalykloje.